标准号 | 标准标题 | 国家 |
GB 1038-70 | 塑料薄膜透气性试验方法 | 中国 |
GB/T 1038-2000 | 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 | 中国 |
ASTM D1434-1982(2003) | 测定塑料薄膜和薄片透气性能的测试方法 | 美国 |
ASTM D1434-1982(2009)e1 | 测定塑料薄膜和薄片透气性能的测试方法 | 美国 |
ISO 2556-2001 | 塑料.在大气压力下膜和板材的透气率的测定.压力测量方法 | |
ISO 15105-1-2002 | 塑料 膜和片 气体传输率的测定 第1部分:差压法 | |
JIS K7126-1987 | 塑料薄膜及薄板的透气性试验方法第1部分:差压法 | 日本 |
JIS K7126-1-2006 | 塑料薄膜及薄板的透气性试验方法第1部分:差压法 | 日本 |
YBB00082003 | 药品包装气体透过率检测方法 第1法压差法 | 中国 |
标准号 | 标准标题 | 国家 |
GB/T 19789-2005 | 包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法 | 中国 |
ASTM D3985-1995 | 使用电量传感器的氧气在塑料薄膜和板上透过率的试验方法 | 美国 |
ASTM D3985-2002 | 使用电量传感器的氧气在塑料薄膜和板上透过率的试验方法 | 美国 |
ASTM D3985-2005 | 使用电量传感器的氧气在塑料薄膜和板上透过率的试验方法 | 美国 |
ASTM F2622-2008 | 用各种传感器测定塑料薄膜和薄板氧气透过率的试验方法 | 美国 |
ASTM F1307-2002 | 用电量传感器测定氧气透过干包装物的试验方法 | 美国 |
ASTM F1307-1990 | 用电量传感器测定干包装物氧气透过率的试验方法 | 美国 |
ASTM F1927-2007 | 用电量检测仪测定在受控相对湿度下经过阻隔材料的氧气传输率、渗透性及浸透性的试验方法 | 美国 |
ISO 15105-2-2003 | 塑料 膜和片 气体传输率的测定 第2部分:等压法 | |
JIS K7126-2-2006 | 塑料薄膜及薄板的透气性试验方法第2部分:等压法 | 日本 |
YBB00082003 | 药品包装气体透过率检测方法 第2法电量法 | 中国 |
微信公众号
扫一扫加微信